Bezirksoberliga Unterfranken 2011/12
Alle Spielberichte unserer 1.Mannschaft - Saison 2011/12
Alle Spielberichte der Ersten zum downloaden.
Spielberichte_I_2011-12.pdf
Adobe Acrobat Dokument [2.5 MB]
Download
Alle Spielberichte der Ersten zum downloaden.
Spielberichte_I_2011-12.pdf
Adobe Acrobat Dokument [2.5 MB]
Download
Tabelle
| 1. | SV Herschfeld | 14 | 24 | : | 4 | 74800 | 5342,9 | |||||
| 2. |
PSW 21 Kitzingen |
14 | 24 | : | 4 | 74740 | 5338,6 | |||||
| 3. |
Germania Marktbreit |
14 | 18 | : | 10 | 74864 | 5347,4 | |||||
| 4. | SB Versbach |
14 |
14 | : | 14 | 64050 | 5337,5 | |||||
| 5. | TSV Hollstadt | 14 | 14 | : | 14 | 74486 | 5320,4 | |||||
| 6. |
Bavaria Karlstadt II |
14 | 14 | : | 14 | 69109 | 5316,1 | |||||
| 7. | 1.KC Oberaltertheim | 14 | 12 | : | 16 | 73442 | 5245,9 | |||||
| 8. | TSV Lengfeld | 14 | 10 | : | 18 | 68098 | 5238,3 | |||||
| 9. | DJK Kirchaich | 14 | 8 | : | 20 | 74504 | 5321,7 | |||||
| 10. | Fidelio Mainfranken | 14 | 2 | : | 26 | 70489 | 5034,9 |
Vorrunde
| 17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | KC Oberaltertheim |
5463 |
: |
5260 |
|
| 17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | Germania Marktbreit | 5241 | : | 5462 | |
| 17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | TSV Hollstadt II | 5439 | : |
5403 |
|
| 17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | SB Versbach | 5122 | : | 5318 | |
| 17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | SV Herschfeld | 5183 | : | 5319 | |
| 24.09.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | DJK Kirchaich | 5406 | : | 5141 | |
| 24.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | PSW 21 Kitzingen | 5159 | : | 5420 | |
| 24.09.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | TSV Lengfeld | 5294 | : | 5349 | |
| 24.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | Bavaria Karlstadt II | 5463 | : | 5223 | |
| 24.09.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | Fidelio Mainfranken | 5354 | : | 5023 | |
| 01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | TSV Hollstadt II | 5419 | : | 5427 | |
| 01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | Germania Marktbreit | 5316 | : | 5225 | |
| 01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | SB Versbach | 5301 | : | 5329 | |
| 01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | SV Herschfeld | 5591 | : | 5511 | |
| 01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | Fidelio Mainfranken | 5313 | : | 4888 | |
| 15.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | DJK Kirchaich | 5532 | : | 5358 | |
| 15.10.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | KC Oberaltertheim | 5373 | : | 5380 | |
| 15.10.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | TSV Lengfeld | 5364 | : | 5227 | |
| 15.10.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | PSW 21 Kitzingen | 5142 | : | 5266 | |
| 15.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | Bavaria Karlstadt II | 4969 | : | 5143 | |
| 22.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | SV Herschfeld | 5269 | : | 5432 | |
| 22.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | SB Versbach | 5273 | : | 5219 | |
| 22.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | Fidelio Mainfranken | 5310 | : | 5093 | |
| 22.10.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | TSV Hollstadt II | 5311 | : | 5186 | |
| 22.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | PSW 21 Kitzingen | 5511 | : | 5513 | |
| 05.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | Bavaria Karlstadt II | 5243 | : | 5264 | |
| 05.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | Fidelio Mainfranken | 5219 | : | 5003 | |
| 05.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | PSW 21 Kitzingen | 5382 | : | 5291 | |
| 05.11.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | SV Herschfeld | 5230 | : | 5359 | |
| 05.11.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | SB Versbach | 5462 | : | 5388 | |
| 12.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | DJK Kirchaich | 5020 | : | 5217 | |
| 12.11.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | KC Oberaltertheim | 5282 | : | 5234 | |
| 12.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | TSV Lengfeld | 5595 | : | 5156 | |
| 12.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | Germania Marktbreit | 5279 | : | 5415 | |
| 12.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | TSV Hollstadt II | 5331 | : | 5210 | |
| 19.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | DJK Kirchaich | 5300 | : | 5264 | |
| 19.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | KC Oberaltertheim | 5316 | : | 5522 | |
| 19.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | Germania Marktbreit | 4905 | : | 5256 | |
| 19.11.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | TSV Hollstadt II | 5442 | : | 5360 | |
| 19.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | SB Versbach | 5309 | : | 5227 | |
| 03.12.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | PSW 21 Kitzingen | 5335 | : | 5415 | |
| 03.12.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | TSV Lengfeld | 5298 | : | 5283 | |
| 03.12.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | Bavaria Karlstadt II | 5494 | : | 5400 | |
| 03.12.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | Fidelio Mainfranken | 5360 | : | 5105 | |
| 03.12.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | SV Herschfeld | 5282 | : | 5291 |
Rückrunde
| 10.12.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | DJK Kirchaich | 5231 | : | 5302 | |
| 10.12.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | TSV Lengfeld | 5461 | : | 5364 | |
| 10.12.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | Bavaria Karlstadt II | 5268 | : | 5153 | |
| 10.12.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | Fidelio Mainfranken | 5148 | : | 4935 | |
| 10.12.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | PSW 21 Kitzingen | 5279 | : | 5327 | |
| 14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | Germania Marktbreit | 5568 | : | 5405 | |
| 14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | KC Oberaltertheim | 5401 | : | 5104 | |
| 14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | TSV Hollstadt II | 5089 | : | 5180 | |
| 14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | SB Versbach | 2 | : | 0 | |
| 14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | SV Herschfeld | 4917 | : | 5224 | |
| 21.01.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | DJK Kirchaich | 5404 | : | 5383 | |
| 21.01.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | KC Oberaltertheim | 5423 | : | 5346 | |
| 21.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | TSV Lengfeld | 0 | : | 2 | |
| 21.01.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | Bavaria Karlstadt II | 5457 | : | 5134 | |
| 21.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | PSW 21 Kitzingen | 5118 | : | 5249 | |
| 04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | SB Versbach | 5344 | : | 5463 | |
| 04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | TSV Hollstadt II | 5172 | : | 5279 | |
| 04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | SV Herschfeld | 5157 | : | 5262 | |
| 04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | Germania Marktbreit | 5314 | : | 5278 | |
| 04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | Fidelio Mainfranken | 5315 | : | 5208 | |
| 11.02.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | DJK Kirchaich | 5224 | : | 5198 | |
| 11.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | KC Oberaltertheim | 5402 | : | 4928 | |
| 11.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | TSV Lengfeld | 5183 | : | 4939 | |
| 11.02.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | Germania Marktbreit | 5280 | : | 5356 | |
| 11.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | Bavaria Karlstadt II | 5408 | : | 5025 | |
| 25.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | Fidelio Mainfranken | : | |||
| 25.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | SV Herschfeld | : | |||
| 25.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | Bavaria Karlstadt II | : | |||
| 25.02.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | SB Versbach | : | |||
| 25.02.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | PSW 21 Kitzingen | : | |||
| 03.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | DJK Kirchaich | : | |||
| 03.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | KC Oberaltertheim | : | |||
| 03.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | TSV Lengfeld | : | |||
| 03.03.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | Germania Marktbreit | : | |||
| 03.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | TSV Hollstadt II | : | |||
| 17.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | TSV Lengfeld | : | |||
| 17.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | Bavaria Karlstadt II | : | |||
| 17.03.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | Fidelio Mainfranken | : | |||
| 17.03.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | SV Herschfeld | : | |||
| 17.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | PSW 21 Kitzingen | : | |||
| 24.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | DJK Kirchaich | : | |||
| 24.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | KC Oberaltertheim | : | |||
| 24.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | Germania Marktbreit | : | |||
| 24.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | TSV Hollstadt II | : | |||
| 24.03.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | SB Versbach | : |
SKK
Fidelio Mainfranken e.V.